To see data for metro areas A through L, click here.
| Current rank | Metro area | % in Feb. 2008 | % in Feb. 2009 | Percentage-point increase |
|---|---|---|---|---|
United States | 5.2 | 8.9 | 3.7 | |
225 | Macon, GA | 5.5 | 9.2 | 3.7 |
348 | Madera-Chowchilla, CA | 9.3 | 13.8 | 4.5 |
56 | Madison, WI | 3.6 | 6.0 | 2.4 |
46 | Manchester, NH | 3.9 | 5.8 | 1.9 |
4 | Manhattan, KS | 3.2 | 3.9 | 0.7 |
78 | Mankato-North Mankato, MN | 4.1 | 6.6 | 2.5 |
332 | Mansfield, OH | 6.9 | 12.6 | 5.7 |
247 | McAllen-Edinburg-Mission, TX | 6.6 | 9.6 | 3.0 |
350 | Medford, OR | 7.3 | 14.0 | 6.7 |
207 | Memphis, TN-MS-AR | 6.1 | 8.9 | 2.8 |
371 | Merced, CA | 13.6 | 19.9 | 6.3 |
159 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | 4.5 | 8.2 | 3.7 |
314 | Michigan City-La Porte, IN | 6.4 | 11.7 | 5.3 |
4 | Midland, TX | 2.7 | 3.9 | 1.2 |
153 | Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI | 4.8 | 8.1 | 3.3 |
159 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 4.6 | 8.2 | 3.6 |
88 | Missoula, MT | 4.5 | 6.9 | 2.4 |
177 | Mobile, AL | 4.3 | 8.5 | 4.2 |
367 | Modesto, CA | 10.8 | 16.9 | 6.1 |
50 | Monroe, LA | 3.8 | 5.9 | 2.1 |
340 | Monroe, MI | 7.5 | 12.9 | 5.4 |
191 | Montgomery, AL | 4.3 | 8.7 | 4.4 |
12 | Morgantown, WV | 3.6 | 4.6 | 1.0 |
316 | Morristown, TN | 6.6 | 11.8 | 5.2 |
253 | Mount Vernon-Anacortes, WA | 5.7 | 9.7 | 4.0 |
265 | Muncie, IN | 6.0 | 9.9 | 3.9 |
352 | Muskegon-Norton Shores, MI | 7.8 | 14.2 | 6.4 |
355 | Myrtle Beach-North Myrtle Beach-Conway, SC | 6.7 | 14.3 | 7.6 |
177 | Napa, CA | 4.5 | 8.5 | 4.0 |
225 | Naples-Marco Island, FL | 4.9 | 9.2 | 4.3 |
167 | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 4.9 | 8.4 | 3.5 |
336 | New Bedford, MA | 8.1 | 12.8 | 4.7 |
133 | New Haven, CT | 5.5 | 7.8 | 2.3 |
31 | New Orleans-Metairie-Kenner, LA | 3.0 | 5.3 | 2.3 |
159 | New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA | 4.7 | 8.2 | 3.5 |
321 | Niles-Benton Harbor, MI | 7.7 | 11.9 | 4.2 |
159 | Norwich-New London, CT-RI | 5.2 | 8.2 | 3.0 |
329 | Ocala, FL | 6.0 | 12.3 | 6.3 |
361 | Ocean City, NJ | 11.2 | 16.1 | 4.9 |
31 | Odessa, TX | 3.1 | 5.3 | 2.2 |
42 | Ogden-Clearfield, UT | 3.6 | 5.6 | 2.0 |
42 | Oklahoma City, OK | 3.5 | 5.6 | 2.1 |
124 | Olympia, WA | 4.9 | 7.6 | 2.7 |
14 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | 3.6 | 4.8 | 1.2 |
253 | Orlando-Kissimmee, FL | 4.5 | 9.7 | 5.2 |
142 | Oshkosh-Neenah, WI | 4.6 | 8.0 | 3.4 |
247 | Owensboro, KY | 6.0 | 9.6 | 3.6 |
225 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 5.4 | 9.2 | 3.8 |
269 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 5.2 | 10.0 | 4.8 |
352 | Palm Coast, FL | 7.9 | 14.2 | 6.3 |
253 | Panama City-Lynn Haven-Panama City Beach, FL | 4.6 | 9.7 | 5.1 |
225 | Parkersburg-Marietta-Vienna, WV-OH | 5.9 | 9.2 | 3.3 |
191 | Pascagoula, MS | 5.3 | 8.7 | 3.4 |
235 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 4.6 | 9.3 | 4.7 |
219 | Peoria, IL | 5.8 | 9.1 | 3.3 |
142 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 4.9 | 8.0 | 3.1 |
88 | Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ | 3.8 | 6.9 | 3.1 |
235 | Pine Bluff, AR | 7.1 | 9.3 | 2.2 |
124 | Pittsburgh | 5.3 | 7.6 | 2.3 |
185 | Pittsfield, MA | 5.0 | 8.6 | 3.6 |
69 | Pocatello, ID | 4.3 | 6.3 | 2.0 |
316 | Port St. Lucie, FL | 6.1 | 11.8 | 5.7 |
93 | Portland-South Portland-Biddeford, ME | 4.0 | 7.0 | 3.0 |
292 | Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA | 5.3 | 10.7 | 5.4 |
40 | Portsmouth, NH-ME | 3.7 | 5.5 | 1.8 |
153 | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY | 5.1 | 8.1 | 3.0 |
167 | Prescott, AZ | 4.4 | 8.4 | 4.0 |
312 | Providence-Fall River-Warwick, RI-MA | 6.9 | 11.6 | 4.7 |
27 | Provo-Orem, UT | 3.3 | 5.2 | 1.9 |
207 | Pueblo, CO | 5.9 | 8.9 | 3.0 |
316 | Punta Gorda, FL | 6.5 | 11.8 | 5.3 |
278 | Racine, WI | 6.0 | 10.2 | 4.2 |
200 | Raleigh-Cary, NC | 4.1 | 8.8 | 4.7 |
24 | Rapid City, SD | 3.0 | 5.1 | 2.1 |
207 | Reading, PA | 5.2 | 8.9 | 3.7 |
363 | Redding, CA | 10.1 | 16.2 | 6.1 |
305 | Reno-Sparks, NV | 5.9 | 11.2 | 5.3 |
136 | Richmond, VA | 3.7 | 7.9 | 4.2 |
328 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 6.7 | 12.2 | 5.5 |
112 | Roanoke, VA | 3.7 | 7.4 | 3.7 |
98 | Rochester, MN | 4.5 | 7.2 | 2.7 |
177 | Rochester, NY | 5.7 | 8.5 | 2.8 |
74 | Rochester-Dover, NH-ME | 3.8 | 6.5 | 2.7 |
350 | Rockford, IL | 8.2 | 14.0 | 5.8 |
356 | Rocky Mount, NC | 6.9 | 14.4 | 7.5 |
275 | Rome, GA | 5.6 | 10.1 | 4.5 |
296 | Sacramento--Arden-Arcade--Roseville, CA | 6.2 | 10.8 | 4.6 |
316 | Saginaw-Saginaw Township North, MI | 7.9 | 11.8 | 3.9 |
309 | Salem, OR | 6.1 | 11.4 | 5.3 |
363 | Salinas, CA | 11.2 | 16.2 | 5.0 |
247 | Salisbury, MD | 5.2 | 9.6 | 4.4 |
27 | Salt Lake City, UT | 3.2 | 5.2 | 2.0 |
35 | San Angelo, TX | 3.7 | 5.4 | 1.7 |
56 | San Antonio, TX | 4.1 | 6.0 | 1.9 |
200 | San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA | 5.0 | 8.8 | 3.8 |
200 | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 4.7 | 8.8 | 4.1 |
269 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 5.1 | 10.0 | 4.9 |
153 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 4.8 | 8.1 | 3.3 |
345 | Sandusky, OH | 7.7 | 13.5 | 5.8 |
167 | Santa Barbara-Santa Maria-Goleta, CA | 5.1 | 8.3 | 3.2 |
344 | Santa Cruz-Watsonville, CA | 8.2 | 13.1 | 4.9 |
24 | Santa Fe, NM | 3.2 | 5.1 | 1.9 |
219 | Santa Rosa-Petaluma, CA | 5.0 | 9.1 | 4.1 |
142 | Savannah, GA | 4.5 | 8.0 | 3.5 |
235 | Scranton--Wilkes-Barre, PA | 6.2 | 9.3 | 3.1 |
191 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 4.3 | 8.7 | 4.4 |
310 | Sebastian-Vero Beach, FL | 6.0 | 11.5 | 5.5 |
235 | Sheboygan, WI | 4.4 | 9.3 | 4.9 |
95 | Sherman-Denison, TX | 5.0 | 7.1 | 2.1 |
85 | Shreveport-Bossier City, LA | 4.0 | 6.8 | 2.8 |
21 | Sioux City, IA-NE-SD | 3.8 | 5.0 | 1.2 |
14 | Sioux Falls, SD | 2.7 | 4.8 | 2.1 |
300 | South Bend-Mishawaka, IN-MI | 5.7 | 10.9 | 5.2 |
310 | Spartanburg, SC | 5.5 | 11.5 | 6.0 |
247 | Spokane, WA | 6.1 | 9.6 | 3.5 |
95 | Springfield, IL | 5.6 | 7.1 | 1.5 |
215 | Springfield, MA-CT | 5.6 | 9.0 | 3.4 |
153 | Springfield, MO | 4.9 | 8.1 | 3.2 |
281 | Springfield, OH | 6.4 | 10.3 | 3.9 |
262 | St. Cloud, MN | 5.8 | 9.8 | 4.0 |
112 | St. George, UT | 4.0 | 7.4 | 3.4 |
159 | St. Joseph, MO-KS | 5.2 | 8.2 | 3.0 |
225 | St. Louis, MO-IL 1 | 6.1 | 9.2 | 3.1 |
50 | State College, PA | 4.2 | 5.9 | 1.7 |
360 | Stockton, CA | 10.0 | 15.8 | 5.8 |
347 | Sumter, SC | 7.5 | 13.7 | 6.2 |
207 | Syracuse, NY | 5.7 | 8.9 | 3.2 |
88 | Tallahassee, FL | 3.5 | 6.9 | 3.4 |
278 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 5.1 | 10.2 | 5.1 |
284 | Terre Haute, IN | 6.5 | 10.4 | 3.9 |
45 | Texarkana, TX-Texarkana, AR | 4.5 | 5.7 | 1.2 |
331 | Toledo, OH | 7.3 | 12.4 | 5.1 |
71 | Topeka, KS | 4.6 | 6.4 | 1.8 |
124 | Trenton-Ewing, NJ | 4.5 | 7.6 | 3.1 |
82 | Tucson, AZ | 4.2 | 6.7 | 2.5 |
67 | Tulsa, OK | 3.5 | 6.2 | 2.7 |
131 | Tuscaloosa, AL | 3.8 | 7.7 | 3.9 |
78 | Tyler, TX | 4.6 | 6.6 | 2.0 |
200 | Utica-Rome, NY | 6.1 | 8.8 | 2.7 |
177 | Valdosta, GA | 4.4 | 8.5 | 4.1 |
284 | Vallejo-Fairfield, CA | 6.0 | 10.4 | 4.4 |
50 | Victoria, TX | 3.6 | 5.9 | 2.3 |
336 | Vineland-Millville-Bridgeton, NJ | 7.9 | 12.8 | 4.9 |
98 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC | 3.8 | 7.2 | 3.4 |
368 | Visalia-Porterville, CA | 11.2 | 17.0 | 5.8 |
46 | Waco, TX | 4.1 | 5.8 | 1.7 |
112 | Warner Robins, GA | 4.5 | 7.4 | 2.9 |
64 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 3.2 | 6.1 | 2.9 |
292 | Waterbury, CT | 7.4 | 10.7 | 3.3 |
17 | Waterloo-Cedar Falls, IA | 4.1 | 4.9 | 0.8 |
191 | Wausau, WI | 4.8 | 8.7 | 3.9 |
291 | Weirton-Steubenville, WV-OH | 6.4 | 10.6 | 4.2 |
253 | Wenatchee-East Wenatchee, WA | 6.6 | 9.7 | 3.1 |
200 | Wheeling, WV-OH | 5.9 | 8.8 | 2.9 |
82 | Wichita Falls, TX | 4.2 | 6.7 | 2.5 |
56 | Wichita, KS | 3.7 | 6.0 | 2.3 |
245 | Williamsport, PA | 6.4 | 9.5 | 3.1 |
296 | Wilmington, NC | 5.0 | 10.8 | 5.8 |
225 | Winchester, VA-WV | 4.0 | 9.2 | 5.2 |
284 | Winston-Salem, NC | 5.0 | 10.4 | 5.4 |
185 | Worcester, MA-CT | 5.2 | 8.6 | 3.4 |
284 | Yakima, WA | 7.9 | 10.4 | 2.5 |
136 | York-Hanover, PA | 4.7 | 7.9 | 3.2 |
340 | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA | 6.9 | 12.9 | 6.0 |
370 | Yuba City, CA | 12.4 | 18.9 | 6.5 |
358 | Yuma, AZ | 9.5 | 14.9 | 5.4 |
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
< previous | 1 | 2 |
Rate this Article



